Virtus Crusade Combat Roam
COMPLETED · NO MAPPED LOCATION · 05 JUN 2026 → 01 AUG 2026 EVE
Virtus Crusade Combat Roam
No numeric completion target is set. Rings below show recorded totals, not completion percentages.
Ad Majorem Virtus Gloriam I
Calling all pilots of Virtus Crusade, Virtus Crusade Highsec Chapter, and Virtus Crusade Multipass Chapter. We are embarking on a massive combat roam across New Eden.
This initiative draws upon a relentless drive for supremacy in the void.
The void renders no tribute willingly—it must be taken. Fly dangerous, trust in your fleet, and bring glory to the Crusade.
Credited contributions from the campaign archive.
| RANK | CAPSULEER | TOTAL | RELATIVE TO LEADER | ACCUMULATED REWARDS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 619 | 196,134,347.28 ISK + Navy caracalFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 2 | 537 | 170,152,091.25 ISK + navy coercerFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 3 | 480 | 152,091,254.75 ISK + Fleet firetailFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 4 | 259 | 82,065,906.21 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 5 | 231 | 73,193,916.35 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 6 | 195 | 61,787,072.24 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 7 | 191 | 60,519,645.12 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 8 | 157 | 49,746,514.58 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 9 | 106 | 33,586,818.76 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 10 | 88 | 27,883,396.70 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 11 | 59 | 18,694,550.06 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 12 | 35 | 11,089,987.33 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 13 | 30 | 9,505,703.42 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 14 | 29 | 9,188,846.64 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 15 | 29 | 9,188,846.64 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 16 | 24 | 7,604,562.74 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 17 | 18 | 5,703,422.05 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 18 | 17 | 5,386,565.27 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 19 | 13 | 4,119,138.15 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 20 | 9 | 2,851,711.03 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 21 | 9 | 2,851,711.03 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 22 | 5 | 1,584,283.90 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 23 | 3 | 950,570.34 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 24 | 3 | 950,570.34 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 25 | 3 | 950,570.34 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 26 | 2 | 633,713.56 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 27 | 2 | 633,713.56 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 28 | 1 | 316,856.78 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 29 | 1 | 316,856.78 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 30 | 1 | 316,856.78 ISKFROM Aliviana Alament · ISSUED | ||
| 1 | 12 | |||
| 2 | 9 | |||
| 3 | 9 | |||
| 4 | 9 | |||
| 5 | 9 | |||
| 6 | 9 | |||
| 7 | 9 | |||
| 8 | 9 | |||
| 9 | 8 | |||
| 10 | 8 | |||
| 11 | 8 | |||
| 12 | 8 | |||
| 13 | 8 | |||
| 14 | 8 | |||
| 15 | 8 | |||
| 16 | 8 | |||
| 17 | 8 | |||
| 18 | 8 | |||
| 19 | 8 | |||
| 20 | 8 | |||
| 21 | 8 | |||
| 22 | 8 | |||
| 23 | 8 | |||
| 24 | 8 | |||
| 25 | 8 | |||
| 26 | 8 | |||
| 27 | 8 | |||
| 28 | 7 | |||
| 29 | 7 | |||
| 30 | 7 | |||
| 31 | 7 | |||
| 32 | 7 | |||
| 33 | 7 | |||
| 34 | 7 | |||
| 35 | 7 | |||
| 36 | 7 | |||
| 37 | 7 | |||
| 38 | 7 | |||
| 39 | 7 | |||
| 40 | 7 | |||
| 41 | 7 | |||
| 42 | 7 | |||
| 43 | 7 | |||
| 44 | 7 | |||
| 45 | 6 | |||
| 46 | 6 | |||
| 47 | 6 | |||
| 48 | 6 | |||
| 49 | 6 | |||
| 50 | 6 | |||
| 51 | 6 | |||
| 52 | 6 | |||
| 53 | 6 | |||
| 54 | 6 | |||
| 55 | 6 | |||
| 56 | 6 | |||
| 57 | 6 | |||
| 58 | 6 | |||
| 59 | 6 | |||
| 60 | 6 | |||
| 61 | 6 | |||
| 62 | 6 | |||
| 63 | 6 | |||
| 64 | 6 | |||
| 65 | 6 | |||
| 66 | 6 | |||
| 67 | 6 | |||
| 68 | 6 | |||
| 69 | 6 | |||
| 70 | 5 | |||
| 71 | 5 | |||
| 72 | 5 | |||
| 73 | 5 | |||
| 74 | 5 | |||
| 75 | 5 | |||
| 76 | 5 | |||
| 77 | 5 | |||
| 78 | 5 | |||
| 79 | 5 | |||
| 80 | 5 | |||
| 81 | 5 | |||
| 82 | 5 | |||
| 83 | 5 | |||
| 84 | 5 | |||
| 85 | 5 | |||
| 86 | 5 | |||
| 87 | 5 | |||
| 88 | 5 | |||
| 89 | 5 | |||
| 90 | 5 | |||
| 91 | 5 | |||
| 92 | 5 | |||
| 93 | 5 | |||
| 94 | 5 | |||
| 95 | 5 | |||
| 96 | 5 | |||
| 97 | 5 | |||
| 98 | 5 | |||
| 99 | 5 | |||
| 100 | 5 | |||
| 101 | 5 | |||
| 102 | 5 | |||
| 103 | 5 | |||
| 104 | 5 | |||
| 105 | 5 | |||
| 106 | 5 | |||
| 107 | 5 | |||
| 108 | 5 | |||
| 109 | 5 | |||
| 110 | 5 | |||
| 111 | 5 | |||
| 112 | 5 | |||
| 113 | 5 | |||
| 114 | 5 | |||
| 115 | 5 | |||
| 116 | 5 | |||
| 117 | 5 | |||
| 118 | 5 | |||
| 119 | 5 | |||
| 120 | 5 | |||
| 121 | 5 | |||
| 122 | 5 | |||
| 123 | 5 | |||
| 124 | 5 | |||
| 125 | 5 | |||
| 126 | 4 | |||
| 127 | 4 | |||
| 128 | 4 | |||
| 129 | 4 | |||
| 130 | 4 | |||
| 131 | 4 | |||
| 132 | 4 | |||
| 133 | 4 | |||
| 134 | 4 | |||
| 135 | 4 | |||
| 136 | 4 | |||
| 137 | 4 | |||
| 138 | 4 | |||
| 139 | 4 | |||
| 140 | 4 | |||
| 141 | 4 | |||
| 142 | 4 | |||
| 143 | 4 | |||
| 144 | 4 | |||
| 145 | 4 | |||
| 146 | 4 | |||
| 147 | 4 | |||
| 148 | 4 | |||
| 149 | 4 | |||
| 150 | 4 | |||
| 151 | 4 | |||
| 152 | 4 | |||
| 153 | 4 | |||
| 154 | 4 | |||
| 155 | 4 | |||
| 156 | 4 | |||
| 157 | 4 | |||
| 158 | 4 | |||
| 159 | 4 | |||
| 160 | 4 | |||
| 161 | 4 | |||
| 162 | 4 | |||
| 163 | 4 | |||
| 164 | 4 | |||
| 165 | 4 | |||
| 166 | 4 | |||
| 167 | 4 | |||
| 168 | 4 | |||
| 169 | 4 | |||
| 170 | 4 | |||
| 171 | 4 | |||
| 172 | 4 | |||
| 173 | 4 | |||
| 174 | 4 | |||
| 175 | 4 | |||
| 176 | 4 | |||
| 177 | 4 | |||
| 178 | 4 | |||
| 179 | 4 | |||
| 180 | 4 | |||
| 181 | 4 | |||
| 182 | 4 | |||
| 183 | 4 | |||
| 184 | 4 | |||
| 185 | 4 | |||
| 186 | 4 | |||
| 187 | 4 | |||
| 188 | 4 | |||
| 189 | 4 | |||
| 190 | 4 | |||
| 191 | 3 | |||
| 192 | 3 | |||
| 193 | 3 | |||
| 194 | 3 | |||
| 195 | 3 | |||
| 196 | 3 | |||
| 197 | 3 | |||
| 198 | 3 | |||
| 199 | 3 | |||
| 200 | 3 | |||
| 201 | 3 | |||
| 202 | 3 | |||
| 203 | 3 | |||
| 204 | 3 | |||
| 205 | 3 | |||
| 206 | 3 | |||
| 207 | 3 | |||
| 208 | 3 | |||
| 209 | 3 | |||
| 210 | 3 | |||
| 211 | 3 | |||
| 212 | 3 | |||
| 213 | 3 | |||
| 214 | 3 | |||
| 215 | 3 | |||
| 216 | 3 | |||
| 217 | 3 | |||
| 218 | 3 | |||
| 219 | 3 | |||
| 220 | 3 | |||
| 221 | 3 | |||
| 222 | 3 | |||
| 223 | 3 | |||
| 224 | 3 | |||
| 225 | 3 | |||
| 226 | 3 | |||
| 227 | 3 | |||
| 228 | 3 | |||
| 229 | 3 | |||
| 230 | 3 | |||
| 231 | 3 | |||
| 232 | 3 | |||
| 233 | 3 | |||
| 234 | 3 | |||
| 235 | 3 | |||
| 236 | 3 | |||
| 237 | 3 | |||
| 238 | 3 | |||
| 239 | 3 | |||
| 240 | 3 | |||
| 241 | 3 | |||
| 242 | 3 | |||
| 243 | 3 | |||
| 244 | 3 | |||
| 245 | 3 | |||
| 246 | 3 | |||
| 247 | 3 | |||
| 248 | 3 | |||
| 249 | 3 | |||
| 250 | 3 | |||
| 251 | 3 | |||
| 252 | 3 | |||
| 253 | 3 | |||
| 254 | 3 | |||
| 255 | 3 | |||
| 256 | 3 | |||
| 257 | 3 | |||
| 258 | 3 | |||
| 259 | 3 | |||
| 260 | 3 | |||
| 261 | 3 | |||
| 262 | 3 | |||
| 263 | 3 | |||
| 264 | 3 | |||
| 265 | 3 | |||
| 266 | 3 | |||
| 267 | 3 | |||
| 268 | 3 | |||
| 269 | 3 | |||
| 270 | 3 | |||
| 271 | 3 | |||
| 272 | 3 | |||
| 273 | 3 | |||
| 274 | 3 | |||
| 275 | 3 | |||
| 276 | 3 | |||
| 277 | 3 | |||
| 278 | 3 | |||
| 279 | 3 | |||
| 280 | 3 | |||
| 281 | 3 | |||
| 282 | 3 | |||
| 283 | 3 | |||
| 284 | 3 | |||
| 285 | 3 | |||
| 286 | 3 | |||
| 287 | 3 | |||
| 288 | 3 | |||
| 289 | 3 | |||
| 290 | 3 | |||
| 291 | 3 | |||
| 292 | 3 | |||
| 293 | 3 | |||
| 294 | 3 | |||
| 295 | 3 | |||
| 296 | 3 | |||
| 297 | 3 | |||
| 298 | 3 | |||
| 299 | 3 | |||
| 300 | 3 | |||
| 301 | 3 | |||
| 302 | 3 | |||
| 303 | 3 | |||
| 304 | 3 | |||
| 305 | 3 | |||
| 306 | 3 | |||
| 307 | 3 | |||
| 308 | 3 | |||
| 309 | 3 | |||
| 310 | 3 | |||
| 311 | 3 | |||
| 312 | 3 | |||
| 313 | 3 | |||
| 314 | 3 | |||
| 315 | 3 | |||
| 316 | 3 | |||
| 317 | 3 | |||
| 318 | 3 | |||
| 319 | 3 | |||
| 320 | 3 | |||
| 321 | 3 | |||
| 322 | 3 | |||
| 323 | 3 | |||
| 324 | 2 | |||
| 325 | 2 | |||
| 326 | 2 | |||
| 327 | 2 | |||
| 328 | 2 | |||
| 329 | 2 | |||
| 330 | 2 | |||
| 331 | 2 | |||
| 332 | 2 | |||
| 333 | 2 | |||
| 334 | 2 | |||
| 335 | 2 | |||
| 336 | 2 | |||
| 337 | 2 | |||
| 338 | 2 | |||
| 339 | 2 | |||
| 340 | 2 | |||
| 341 | 2 | |||
| 342 | 2 | |||
| 343 | 2 | |||
| 344 | 2 | |||
| 345 | 2 | |||
| 346 | 2 | |||
| 347 | 2 | |||
| 348 | 2 | |||
| 349 | 2 | |||
| 350 | 2 | |||
| 351 | 2 | |||
| 352 | 2 | |||
| 353 | 2 | |||
| 354 | 2 | |||
| 355 | 2 | |||
| 356 | 2 | |||
| 357 | 2 | |||
| 358 | 2 | |||
| 359 | 2 | |||
| 360 | 2 | |||
| 361 | 2 | |||
| 362 | 2 | |||
| 363 | 2 | |||
| 364 | 2 | |||
| 365 | 2 | |||
| 366 | 2 | |||
| 367 | 2 | |||
| 368 | 2 | |||
| 369 | 2 | |||
| 370 | 2 | |||
| 371 | 2 | |||
| 372 | 2 | |||
| 373 | 2 | |||
| 374 | 2 | |||
| 375 | 2 | |||
| 376 | 2 | |||
| 377 | 2 | |||
| 378 | 2 | |||
| 379 | 2 | |||
| 380 | 2 | |||
| 381 | 2 | |||
| 382 | 2 | |||
| 383 | 2 | |||
| 384 | 2 | |||
| 385 | 2 | |||
| 386 | 2 | |||
| 387 | 2 | |||
| 388 | 2 | |||
| 389 | 2 | |||
| 390 | 2 | |||
| 391 | 2 | |||
| 392 | 2 | |||
| 393 | 2 | |||
| 394 | 2 | |||
| 395 | 2 | |||
| 396 | 2 | |||
| 397 | 2 | |||
| 398 | 2 | |||
| 399 | 2 | |||
| 400 | 2 | |||
| 401 | 2 | |||
| 402 | 2 | |||
| 403 | 2 | |||
| 404 | 2 | |||
| 405 | 2 | |||
| 406 | 2 | |||
| 407 | 2 | |||
| 408 | 2 | |||
| 409 | 2 | |||
| 410 | 2 | |||
| 411 | 2 | |||
| 412 | 2 | |||
| 413 | 2 | |||
| 414 | 2 | |||
| 415 | 2 | |||
| 416 | 2 | |||
| 417 | 2 | |||
| 418 | 2 | |||
| 419 | 2 | |||
| 420 | 2 | |||
| 421 | 2 | |||
| 422 | 2 | |||
| 423 | 2 | |||
| 424 | 2 | |||
| 425 | 2 | |||
| 426 | 2 | |||
| 427 | 2 | |||
| 428 | 2 | |||
| 429 | 2 | |||
| 430 | 2 | |||
| 431 | 2 | |||
| 432 | 2 | |||
| 433 | 2 | |||
| 434 | 2 | |||
| 435 | 2 | |||
| 436 | 2 | |||
| 437 | 2 | |||
| 438 | 2 | |||
| 439 | 2 | |||
| 440 | 2 | |||
| 441 | 2 | |||
| 442 | 2 | |||
| 443 | 2 | |||
| 444 | 2 | |||
| 445 | 2 | |||
| 446 | 2 | |||
| 447 | 2 | |||
| 448 | 2 | |||
| 449 | 2 | |||
| 450 | 2 | |||
| 451 | 2 | |||
| 452 | 2 | |||
| 453 | 2 | |||
| 454 | 2 | |||
| 455 | 2 | |||
| 456 | 2 | |||
| 457 | 2 | |||
| 458 | 2 | |||
| 459 | 2 | |||
| 460 | 2 | |||
| 461 | 2 | |||
| 462 | 2 | |||
| 463 | 2 | |||
| 464 | 2 | |||
| 465 | 2 | |||
| 466 | 2 | |||
| 467 | 2 | |||
| 468 | 2 | |||
| 469 | 2 | |||
| 470 | 2 | |||
| 471 | 2 | |||
| 472 | 2 | |||
| 473 | 2 | |||
| 474 | 2 | |||
| 475 | 2 | |||
| 476 | 2 | |||
| 477 | 2 | |||
| 478 | 2 | |||
| 479 | 2 | |||
| 480 | 2 | |||
| 481 | 2 | |||
| 482 | 2 | |||
| 483 | 2 | |||
| 484 | 2 | |||
| 485 | 2 | |||
| 486 | 2 | |||
| 487 | 2 | |||
| 488 | 2 | |||
| 489 | 2 | |||
| 490 | 2 | |||
| 491 | 2 | |||
| 492 | 2 | |||
| 493 | 2 | |||
| 494 | 2 | |||
| 495 | 2 | |||
| 496 | 2 | |||
| 497 | 2 | |||
| 498 | 2 | |||
| 499 | 2 | |||
| 500 | 2 | |||
| 501 | 2 | |||
| 502 | 2 | |||
| 503 | 2 | |||
| 504 | 2 | |||
| 505 | 2 | |||
| 506 | 2 | |||
| 507 | 2 | |||
| 508 | 2 | |||
| 509 | 2 | |||
| 510 | 2 | |||
| 511 | 2 | |||
| 512 | 2 | |||
| 513 | 2 | |||
| 514 | 2 | |||
| 515 | 2 | |||
| 516 | 2 | |||
| 517 | 2 | |||
| 518 | 2 | |||
| 519 | 2 | |||
| 520 | 2 | |||
| 521 | 2 | |||
| 522 | 2 | |||
| 523 | 2 | |||
| 524 | 2 | |||
| 525 | 2 | |||
| 526 | 2 | |||
| 527 | 2 | |||
| 528 | 2 | |||
| 529 | 2 | |||
| 530 | 2 | |||
| 531 | 2 | |||
| 532 | 2 | |||
| 533 | 2 | |||
| 534 | 2 | |||
| 535 | 2 | |||
| 536 | 2 | |||
| 537 | 2 | |||
| 538 | 2 | |||
| 539 | 2 | |||
| 540 | 2 | |||
| 541 | 2 | |||
| 542 | 2 | |||
| 543 | 2 | |||
| 544 | 2 | |||
| 545 | 2 | |||
| 546 | 2 | |||
| 547 | 2 | |||
| 548 | 2 | |||
| 549 | 2 | |||
| 550 | 2 | |||
| 551 | 2 | |||
| 552 | 2 | |||
| 553 | 2 | |||
| 554 | 2 | |||
| 555 | 2 | |||
| 556 | 2 | |||
| 557 | 2 | |||
| 558 | 2 | |||
| 559 | 2 | |||
| 560 | 2 | |||
| 561 | 2 | |||
| 562 | 2 | |||
| 563 | 2 | |||
| 564 | 2 | |||
| 565 | 2 | |||
| 566 | 2 | |||
| 567 | 2 | |||
| 568 | 2 | |||
| 569 | 2 | |||
| 570 | 2 | |||
| 571 | 2 | |||
| 572 | 2 | |||
| 573 | 2 | |||
| 574 | 2 | |||
| 575 | 2 | |||
| 576 | 2 | |||
| 577 | 2 | |||
| 578 | 2 | |||
| 579 | 2 | |||
| 580 | 2 | |||
| 581 | 2 | |||
| 582 | 2 | |||
| 583 | 2 | |||
| 584 | 2 | |||
| 585 | 2 | |||
| 586 | 2 | |||
| 587 | 2 | |||
| 588 | 2 | |||
| 589 | 2 | |||
| 590 | 2 | |||
| 591 | 2 | |||
| 592 | 2 | |||
| 593 | 2 | |||
| 594 | 2 | |||
| 595 | 2 | |||
| 596 | 2 | |||
| 597 | 2 | |||
| 598 | 2 | |||
| 599 | 2 | |||
| 600 | 2 | |||
| 601 | 2 | |||
| 602 | 2 | |||
| 603 | 2 | |||
| 604 | 2 | |||
| 605 | 2 | |||
| 606 | 2 | |||
| 607 | 2 | |||
| 608 | 2 | |||
| 609 | 2 | |||
| 610 | 2 | |||
| 611 | 2 | |||
| 612 | 2 | |||
| 613 | 2 | |||
| 614 | 2 | |||
| 615 | 2 | |||
| 616 | 2 | |||
| 617 | 2 | |||
| 618 | 2 | |||
| 619 | 2 | |||
| 620 | 2 | |||
| 621 | 2 | |||
| 622 | 2 | |||
| 623 | 2 | |||
| 624 | 2 | |||
| 625 | 2 | |||
| 626 | 2 | |||
| 627 | 2 | |||
| 628 | 2 | |||
| 629 | 2 | |||
| 630 | 2 | |||
| 631 | 2 | |||
| 632 | 2 | |||
| 633 | 2 | |||
| 634 | 2 | |||
| 635 | 2 | |||
| 636 | 2 | |||
| 637 | 2 | |||
| 638 | 2 | |||
| 639 | 2 | |||
| 640 | 2 | |||
| 641 | 2 | |||
| 642 | 2 | |||
| 643 | 2 | |||
| 644 | 2 | |||
| 645 | 2 | |||
| 646 | 2 | |||
| 647 | 2 | |||
| 648 | 2 | |||
| 649 | 2 | |||
| 650 | 2 | |||
| 651 | 2 | |||
| 652 | 2 | |||
| 653 | 2 | |||
| 654 | 2 | |||
| 655 | 2 | |||
| 656 | 2 | |||
| 657 | 2 | |||
| 658 | 2 | |||
| 659 | 2 | |||
| 660 | 2 | |||
| 661 | 2 | |||
| 662 | 2 | |||
| 663 | 2 | |||
| 664 | 2 | |||
| 665 | 2 | |||
| 666 | 2 | |||
| 667 | 2 | |||
| 668 | 2 | |||
| 669 | 2 | |||
| 670 | 2 | |||
| 671 | 2 | |||
| 672 | 2 | |||
| 673 | 2 | |||
| 674 | 2 | |||
| 675 | 2 | |||
| 676 | 2 | |||
| 677 | 2 | |||
| 678 | 2 | |||
| 679 | 2 | |||
| 680 | 2 | |||
| 681 | 2 | |||
| 682 | 2 | |||
| 683 | 2 | |||
| 684 | 2 | |||
| 685 | 2 | |||
| 686 | 2 | |||
| 687 | 2 | |||
| 688 | 2 | |||
| 689 | 2 | |||
| 690 | 2 | |||
| 691 | 2 | |||
| 692 | 2 | |||
| 693 | 2 | |||
| 694 | 2 | |||
| 695 | 2 | |||
| 696 | 2 | |||
| 697 | 2 | |||
| 698 | 2 | |||
| 699 | 2 | |||
| 700 | 2 | |||
| 701 | 2 | |||
| 702 | 2 | |||
| 703 | 2 | |||
| 704 | 2 | |||
| 705 | 2 | |||
| 706 | 2 | |||
| 707 | 2 | |||
| 708 | 2 | |||
| 709 | 2 | |||
| 710 | 2 | |||
| 711 | 2 | |||
| 712 | 2 | |||
| 713 | 2 | |||
| 714 | 2 | |||
| 715 | 2 | |||
| 716 | 2 | |||
| 717 | 2 | |||
| 718 | 2 | |||
| 719 | 2 | |||
| 720 | 2 | |||
| 721 | 2 | |||
| 722 | 2 | |||
| 723 | 2 | |||
| 724 | 2 | |||
| 725 | 2 | |||
| 726 | 2 | |||
| 727 | 2 | |||
| 728 | 2 | |||
| 729 | 2 | |||
| 730 | 2 | |||
| 731 | 2 | |||
| 732 | 2 | |||
| 733 | 2 | |||
| 734 | 2 | |||
| 735 | 2 | |||
| 736 | 2 | |||
| 737 | 2 | |||
| 738 | 2 | |||
| 739 | 2 | |||
| 740 | 2 | |||
| 741 | 2 | |||
| 742 | 2 | |||
| 743 | 2 | |||
| 744 | 1 | |||
| 745 | 1 | |||
| 746 | 1 | |||
| 747 | 1 | |||
| 748 | 1 | |||
| 749 | 1 | |||
| 750 | 1 | |||
| 751 | 1 | |||
| 752 | 1 | |||
| 753 | 1 | |||
| 754 | 1 | |||
| 755 | 1 | |||
| 756 | 1 | |||
| 757 | 1 | |||
| 758 | 1 | |||
| 759 | 1 | |||
| 760 | 1 | |||
| 761 | 1 | |||
| 762 | 1 | |||
| 763 | 1 | |||
| 764 | 1 | |||
| 765 | 1 | |||
| 766 | 1 | |||
| 767 | 1 | |||
| 768 | 1 | |||
| 769 | 1 | |||
| 770 | 1 | |||
| 771 | 1 | |||
| 772 | 1 | |||
| 773 | 1 | |||
| 774 | 1 | |||
| 775 | 1 | |||
| 776 | 1 | |||
| 777 | 1 | |||
| 778 | 1 | |||
| 779 | 1 | |||
| 780 | 1 | |||
| 781 | 1 | |||
| 782 | 1 | |||
| 783 | 1 | |||
| 784 | 1 | |||
| 785 | 1 | |||
| 786 | 1 | |||
| 787 | 1 | |||
| 788 | 1 | |||
| 789 | 1 | |||
| 790 | 1 | |||
| 791 | 1 | |||
| 792 | 1 | |||
| 793 | 1 | |||
| 794 | 1 | |||
| 795 | 1 | |||
| 796 | 1 | |||
| 797 | 1 | |||
| 798 | 1 | |||
| 799 | 1 | |||
| 800 | 1 | |||
| 801 | 1 | |||
| 802 | 1 | |||
| 803 | 1 | |||
| 804 | 1 | |||
| 805 | 1 | |||
| 806 | 1 | |||
| 807 | 1 | |||
| 808 | 1 | |||
| 809 | 1 | |||
| 810 | 1 | |||
| 811 | 1 | |||
| 812 | 1 | |||
| 813 | 1 | |||
| 814 | 1 | |||
| 815 | 1 | |||
| 816 | 1 | |||
| 817 | 1 | |||
| 818 | 1 | |||
| 819 | 1 | |||
| 820 | 1 | |||
| 821 | 1 | |||
| 822 | 1 | |||
| 823 | 1 | |||
| 824 | 1 | |||
| 825 | 1 | |||
| 826 | 1 | |||
| 827 | 1 | |||
| 828 | 1 | |||
| 829 | 1 | |||
| 830 | 1 | |||
| 831 | 1 | |||
| 832 | 1 | |||
| 833 | 1 | |||
| 834 | 1 | |||
| 835 | 1 | |||
| 836 | 1 | |||
| 837 | 1 | |||
| 838 | 1 | |||
| 839 | 1 | |||
| 840 | 1 | |||
| 841 | 1 | |||
| 842 | 1 | |||
| 843 | 1 | |||
| 844 | 1 | |||
| 845 | 1 | |||
| 846 | 1 | |||
| 847 | 1 | |||
| 848 | 1 | |||
| 849 | 1 | |||
| 850 | 1 | |||
| 851 | 1 | |||
| 852 | 1 | |||
| 853 | 1 | |||
| 854 | 1 | |||
| 855 | 1 | |||
| 856 | 1 | |||
| 857 | 1 | |||
| 858 | 1 | |||
| 859 | 1 | |||
| 860 | 1 | |||
| 861 | 1 | |||
| 862 | 1 | |||
| 863 | 1 | |||
| 864 | 1 | |||
| 865 | 1 | |||
| 866 | 1 | |||
| 867 | 1 | |||
| 868 | 1 | |||
| 869 | 1 | |||
| 870 | 1 | |||
| 871 | 1 | |||
| 872 | 1 | |||
| 873 | 1 | |||
| 874 | 1 | |||
| 875 | 1 | |||
| 876 | 1 | |||
| 877 | 1 | |||
| 878 | 1 | |||
| 879 | 1 | |||
| 880 | 1 | |||
| 881 | 1 | |||
| 882 | 1 | |||
| 883 | 1 | |||
| 884 | 1 | |||
| 885 | 1 | |||
| 886 | 1 | |||
| 887 | 1 | |||
| 888 | 1 | |||
| 889 | 1 | |||
| 890 | 1 | |||
| 891 | 1 | |||
| 892 | 1 | |||
| 893 | 1 | |||
| 894 | 1 | |||
| 895 | 1 | |||
| 896 | 1 | |||
| 897 | 1 | |||
| 898 | 1 | |||
| 899 | 1 | |||
| 900 | 1 | |||
| 901 | 1 | |||
| 902 | 1 | |||
| 903 | 1 | |||
| 904 | 1 | |||
| 905 | 1 | |||
| 906 | 1 | |||
| 907 | 1 | |||
| 908 | 1 | |||
| 909 | 1 | |||
| 910 | 1 | |||
| 911 | 1 | |||
| 912 | 1 | |||
| 913 | 1 | |||
| 914 | 1 | |||
| 915 | 1 | |||
| 916 | 1 | |||
| 917 | 1 | |||
| 918 | 1 | |||
| 919 | 1 | |||
| 920 | 1 | |||
| 921 | 1 | |||
| 922 | 1 | |||
| 923 | 1 | |||
| 924 | 1 | |||
| 925 | 1 | |||
| 926 | 1 | |||
| 927 | 1 | |||
| 928 | 1 | |||
| 929 | 1 | |||
| 930 | 1 | |||
| 931 | 1 | |||
| 932 | 1 | |||
| 933 | 1 | |||
| 934 | 1 | |||
| 935 | 1 | |||
| 936 | 1 | |||
| 937 | 1 | |||
| 938 | 1 | |||
| 939 | 1 | |||
| 940 | 1 | |||
| 941 | 1 | |||
| 942 | 1 | |||
| 943 | 1 | |||
| 944 | 1 | |||
| 945 | 1 | |||
| 946 | 1 | |||
| 947 | 1 | |||
| 948 | 1 | |||
| 949 | 1 | |||
| 950 | 1 | |||
| 951 | 1 | |||
| 952 | 1 | |||
| 953 | 1 | |||
| 954 | 1 | |||
| 955 | 1 | |||
| 956 | 1 | |||
| 957 | 1 | |||
| 958 | 1 | |||
| 959 | 1 | |||
| 960 | 1 | |||
| 961 | 1 | |||
| 962 | 1 | |||
| 963 | 1 | |||
| 964 | 1 | |||
| 965 | 1 | |||
| 966 | 1 | |||
| 967 | 1 | |||
| 968 | 1 | |||
| 969 | 1 | |||
| 970 | 1 | |||
| 971 | 1 | |||
| 972 | 1 | |||
| 973 | 1 | |||
| 974 | 1 | |||
| 975 | 1 | |||
| 976 | 1 | |||
| 977 | 1 | |||
| 978 | 1 | |||
| 979 | 1 | |||
| 980 | 1 | |||
| 981 | 1 | |||
| 982 | 1 | |||
| 983 | 1 | |||
| 984 | 1 | |||
| 985 | 1 | |||
| 986 | 1 | |||
| 987 | 1 | |||
| 988 | 1 | |||
| 989 | 1 | |||
| 990 | 1 | |||
| 991 | 1 | |||
| 992 | 1 | |||
| 993 | 1 | |||
| 994 | 1 | |||
| 995 | 1 | |||
| 996 | 1 | |||
| 997 | 1 | |||
| 998 | 1 | |||
| 999 | 1 | |||
| 1000 | 1 | |||
| 1001 | 1 | |||
| 1002 | 1 | |||
| 1003 | 1 | |||
| 1004 | 1 | |||
| 1005 | 1 | |||
| 1006 | 1 | |||
| 1007 | 1 | |||
| 1008 | 1 | |||
| 1009 | 1 | |||
| 1010 | 1 | |||
| 1011 | 1 | |||
| 1012 | 1 | |||
| 1013 | 1 | |||
| 1014 | 1 | |||
| 1015 | 1 | |||
| 1016 | 1 | |||
| 1017 | 1 | |||
